La selección almeriense
Campeonato de Andalucía 2008 Sub10-16Terminó el campeonato de Andalucía por edades, al menos se pudo conseguir un podio en sub 12: el tercer puesto de Rafa. Quizá la selección almeriense se hubiese merecido más, pues tan sólo fue 5ª a nivel de todas las provincias, pero hemos demostrado que tenemos el nivel necesario para estar arriba y que tan sólo es cuestión de tiempo empezar a cosechar éxitos.
También nos traemos todos los buenos recuerdos allí vividos, aunque algunos de ellos no sean muy buenos como la organización, o la atención, tan sólo mencionar como crítica constructiva el que se intente mejorar el tema de los horarios a la hora de comer, el espacio de los tableros para jugar, la falta de información en el hotel... y algunas que otras cosas, que esperemos que con la experiencia, no se vuelvan a repetir ya que no le hace ningún bien a nadie.
SUB10 | ||
| Campeón | MATEOS ATIENZA, ALBERTO | CADIZ |
| Subcampeón | DOMINGO NUÑEZ, ALEJANDRO | GRANADA |
| Campeona | ALES BOLAÑOS, SARA | SEVILLA |
| Subcampeona | GARCIA GARCIA, NURIA | MALAGA |
| SUB12 | ||
| Campeón | VALERO GUTIERREZ, ALVARO | CORDOBA |
| Subcampeón | GUTIERREZ VALERO, MARIO | SEVILLA |
| Campeona | ORDOÑEZ TORRES, MARI CARMEN | CORDOBA |
| Subcampeona | ANILLO FERNÁNDEZ, ISABEL Mª | MALAGA |
| SUB14 | ||
| Campeón | PINTOR MUÑOZ, ANTONIO | GRANADA |
| Subcampeón | LADRON DE GUEVARA PINTO, PAOLO | MALAGA |
| Campeona | ROMERO LOPEZ, CRISTINA | SEVILLA |
| Subcampeona | ARANAZ MURILLO, AMALIA | SEVILLA |
SUB16 | ||
| Campeón | GARCIA MOLINA, FRANCISCO MIGUEL | GRANADA |
| Subcampeón | MORAL GARCIA, SERAFIN | GRANADA |
| Campeona | JIMENEZ LUPIAÑEZ, LAURA | GRANADA |
| Subcampeona | MARTIN ROMERO, TATIANA | GRANADA |
Toda la informción en Sub-10
Toda la informción en Sub-12
Toda la informción en Sub-14
Toda la informción en Sub-16
No hay comentarios:
Publicar un comentario